EVENTI
♣♥♦♣♥♦♣♥♦DOMENICA 17 APRILE 2011 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
GARA SOCIALE SCI ALPINO
♣♥♦♣♥♦♣♥♦SABATO 16 APRILE 2011 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
Cena presso Ristorante LES SKIEURS D’ANTAN loc. Bardoney, Breuil Cervinia
♣♥♦♣♥♦♣♥♦VENERDI’ 25 MARZO 2011 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
GARA SOCIALE SCI NORDICO in notturna e a seguire
Cena presso Ristorante LA VILLA loc. Muranche , Valtournenche
♣♥♦♣♥♦♣♥♦SABATO 8 GENNAIO 2011 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
Cena presso Ristorante LES SKIEURS D’ANTAN loc. Bardoney, Breuil Cervinia.
Prenotazioni e info 0166 945100 info@sciclubcervinoval.it, entro il 6 gennaio fino ad esaurimento posti.
♣♥♦♣♥♦♣♥♦SABATO 1 GENNAIO 2011 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
GRAN GIGANTE DEL NUOVO ANNO
gara riservata alle categorie Preagonistica, Baby, Cuccioli
| ORDINE DI ARRIVO PREAGONISTICA | |||||
| 2006 FEMMINILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 1 | Gess | Vittoria | 2006 | 02,18,55 |
| 2006 MASCHILE | |||||
| 1° | 2 | Barbero | Cesare | 2006 | 01,23,14 |
| 2005 FEMMINILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 7 | Nardecchia | Giuliana | 2005 | 00,37,97 |
| 2° | 5 | Boni | Chiara | 2005 | 00,39,35 |
| 3° | 6 | Bordignon | Clara | 2005 | 00,41,48 |
| 4° | 8 | Tortelotti | Caterina | 2005 | 00,43,92 |
| 5° | 78 | Agostini | Laura | 2005 | 00,44,80 |
| 2005 MASCHILE | |||||
| 1° | 9 | Mascolo | Niccolò | 2005 | 00,34,63 |
| 2° | 13 | Boni | Edoardo | 2005 | 00,38,77 |
| 3° | 11 | Botta | Graziano | 2005 | NP |
| 4° | 12 | D’Agostino | Andrea | 2005 | NP |
| 2004 FEMMINILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 14 | Ferrero | Roberta | 2004 | NP |
| 2004 MASCHILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 15 | Boni | Enrico | 2004 | 00,26,77 |
| 2° | 19 | Barbero | Niccolò | 2004 | 00,29,95 |
| 3° | 79 | Coffrini Dell’Orto | Marcello | 2004 | 00,33,42 |
| 4° | 18 | Re De Paolini | Alessandro | 2004 | 00,41,48 |
| 5° | 16 | Font | Federico | 2004 | NP |
| 6° | 17 | Lualdi | Ludovico | 2004 | NP |
| ORDINE DI ARRIVO BABYFEMMINILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 22 | Crugnola | Marta | 2002 | 00,21,89 |
| 2° | 25 | Luoni | Chiara | 2002 | 00,23,64 |
| 3° | 30 | Schreiber | Astrid | 2003 | 00,23,95 |
| 4° | 31 | Tortelotti | Lucia | 2002 | 00,24,35 |
| 5° | 21 | Christensen Berger | Tessa | 2002 | 00,25,65 |
| 6° | 24 | Longo | Letizia | 2003 | 00,26,30 |
| 7° | 20 | Bordignon | Licia | 2002 | 00,27,45 |
| 8° | 28 | Coffrini Dell’Orto | Vittoria | 2003 | 00,29,17 |
| 9° | 32 | Zanaria | Carlotta | 2002 | 00,31,58 |
| 10° | 23 | Ferrero | Federica | 2003 | NP |
| 11° | 29 | Navazio Cassa | Chiara | 2003 | NP |
| MASCHILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 40 | Lami | Alessandro | 2002 | 00,20,15 |
| 2° | 44 | Nardecchia | Ludovico | 2002 | 00,21,81 |
| 3° | 34 | Barbero | Carloalberto | 2003 | 00,24,56 |
| 4° | 33 | Agugini | Alberto | 2003 | 00,24,85 |
| 5° | 47 | Senis | Ludovico | 2002 | 00,25,75 |
| 6° | 36 | Boni | Pietro | 2003 | 00,26,36 |
| 7° | 38 | Ferrario | Andrea | 2003 | 00,27,57 |
| 8° | 39 | Giacoletti | Davide | 2002 | 00,28,51 |
| 9° | 41 | Montalbetti | Andrea | 2003 | 00,29,88 |
| 10° | 45 | Naselli | Luca | 2003 | 00,30,10 |
| 11° | 37 | D’Agostino | Antonio | 2002 | NP |
| 12° | 48 | Magnetti | Leonardo | 2003 | NP |
| ORDINE DI ARRIVO CUCCIOLIFEMMINILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 55 | Edifizi | Heloise | 2000 | 00,19,73 |
| 2° | 57 | Lami | Maria Sole | 2000 | 00,20,47 |
| 3° | 60 | Mariutto | Lucrezia | 2000 | 00,20,61 |
| 4° | 61 | Mascolo | Alice | 2000 | 00,21,31 |
| 5° | 52 | ChristensenBerger | Luna | 2000 | 00,21,45 |
| 6° | 54 | Di Meo | Cecilia | 2001 | 00,21,54 |
| 7° | 62 | Pitto | Eleonora | 2001 | 00,22,54 |
| 8° | 58 | Longo | Lara | 2001 | 00,22,62 |
| 9° | 64 | Bosio | Fiorelisa | 2000 | 00,22,95 |
| 10° | 53 | Daghero | Diem Asia | 2001 | 00,23,92 |
| 11° | 50 | Botta | Federica | 2001 | 00,28,92 |
| 12° | 56 | Font | Chiara | 2000 | NP |
| 13° | 59 | Lualdi | Lucrezia | 2000 | NP |
| 14° | 63 | Magnetti | Allegra | 2001 | NP |
| 15° | 65 | Papi | Benedetta | 2001 | NP |
| MASCHILE | |||||
| Pos. | N° Pett. | Cognome | Nome | Anno | Tempo Totale |
| 1° | 69 | Cavalieri | Marco | 2000 | 00,19,89 |
| 2° | 68 | Bergomi | Lodovico | 2000 | 00,20,38 |
| 3° | 77 | Pitto | Edoardo | 2000 | 00,20,53 |
| 4° | 70 | Boni | Alessandro | 2000 | 00,20,62 |
| 5° | 67 | Beretta | Gianmaria | 2000 | 00,20,68 |
| 6° | 76 | Nano | Umberto | 2000 | 00,21,76 |
| 7° | 75 | Muzzini | Federico | 2000 | 00,23,59 |
| 8° | 72 | Luoni | Vittorio | 2000 | 00,23,79 |
| 9° | 74 | Montalbetti | Sergio | 2001 | 00,24,48 |
| 10° | 66 | Agugini | Giacomo | 2000 | 00,43,52 |
| 11° | 71 | Ferraris | Andrea | 2000 | NP |
| 12° | 73 | Mirante | Riccardo C | 2000 | NP |
♣♥♦♣♥♦♣♥♦ SABATO 4 DICEMBRE 2010 ♣♥♦♣♥♦♣♥♦
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E GLI ALLENATORI DELLO SCI CLUB INCONTRANO GLI ATLETI E I GENITORI ALLE ORE 17.00 PRESSO LA SEDE DELLO SCI CLUB
SEGUIRANNO LE RIUNIONI TECNICHE DI CATEGORIA DELLO SCI ALPINO






